I śniadanie | II śniadanie | Obiad | |
Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, talerz serów(7), pomidorek koktajlowy, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa rosolnik z klopsikami drobiowymi (9), pieczywo żytnie „Sante” z masłem (7) ogórek świeży herbata owocowa | naleśniki pszenno razowe z dżemem/serem (1,3,7), tarta marchewka z jabłkiem, kompot z czarnej porzeczki, banan |
Wtorek | pieczywo mieszane(1), kiełki rzodkiewki szynka, jajecznica na maśle(3,7), rzodkiewka, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa krem z białych warzyw(7,9) rogalik mleczny z masłem(1,7), sok pomarańczowy | kurczak po meksykańsku z czerwoną fasolą i kukurydzą, ryż na sypko, kompot z wiśni melon |
Środa | bułka kajzerka z masłem(1,7), szynka, płatki zbożowe na mleku(1,7), miód , gruszka, herbata | zupa barszcz czerwony z makaronem(1,9), mix orzechów(8), mandarynka, herbata owocowa | zrazik wp w sosie pieczeniowym(1,3), kluski śląskie kolorowe, surówka colesław, kompot z jabłek |
Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, pasztecik drobiowy biała rzodkiew, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa z soczewicy czerwonej(9), pączek z powidłami(1,3) winogrono, sok malinowy ANDRZEJKI | spaghetti z sosem bolońskim(1), sałatka z ogórka kwaszonego, kompot z truskawek gruszka |
Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata , szynka, ser twarogowy(7), papryka kolorowa, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa kapuśniak z kaszą orkiszową(1,9) torcik jogurtowy z galaretką i biszkoptem(1,7) (wyrób własny) herbata miętowa | kotlet rybny panierowany(miruna)(1,3,4), ziemniaki gotowane(7), sos grecki (9), kompot wieloowocowy |
Miedzy posiłkami, dzieci maja stały dostęp do wody źródlanej
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
1 | Gluten -zboża |
2 | Skorupiaki |
3 | Jaja |
4 | Ryby |
5 | Orzeszki ziemne |
6 | Soja |
7 | Laktoza-mleko |
8 | Orzechy |
9 | Seler |
10 | Gorczyca |
11 | Nasiona sezamu |
12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
13 | Łubin |
14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.