I śniadanie | II śniadanie | Obiad | |
Poniedziałek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, ser twarogowy (7) , papryka, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa z zielonego groszku(7,9), kaszka manna na mleku, z owocami(7), herbata z miodem | pulpet drobiowy(3), makaron penne(1) sos pomidorowy(7), brukselka gotowana, kompot wieloowocowy, mandarynka |
Wtorek | pieczywo mieszane(1), masło(7), szynka, pasta rybna z serkiem śmietankowym (7,4), ogórek kwaszony, gruszka, herbata, kakao(7) | zupa krupnik na drobiu z kaszą(1,9) kolorowa galaretka, sezamka, herbata z cytryną | pyzy drożdżowe(1) , sos myśliwski, marchewka, jabłko, kompot z wiśni |
Środa | bułka pszenna z masłem(1,7) sałata, kiełbasa żywiecka, płatki zbożowe na mleku(1,7), kalarepka, jabłko, herbata | zupa ogórkowa(7,9), jogurt z musem owocowym(7), mini biszkopciki(1,3), herbata miętowa | gulasz z szynki, kopytka(1,3) (własny wyrób), buraczki zasmażane, kompot z jabłek, winogrono |
Czwartek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, ser brie(7), rzodkiewka, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa krem z dyni z groszkiem ptysiowym(1,7), chałka z masłem(1,7), suszona morela, herbata owocowa | kluseczki gnocchi z kurczakiem i pesto z czerwonych warzyw(1,7,8), kompot ze śliwek, melon |
Piątek | pieczywo mieszane(1), masło(7), sałata, szynka, jajecznica na maśle ze szczypiorkiem(3,7), ogórek świeży, jabłko, herbata, kakao(7) | zupa z soczewicy(9), tosty z serem i pomidorami(1,7), herbata owocowa | kotlet ziemniaczany (1,3), sos pieczarkowy(7), surówka z kapusty pekińskiej, kompot z czarnej porzeczki, banan |
Między posiłkami dzieci maja stały dostęp do dystrybutorów z wodą, które znajdują się na każdej sali
UWAGA !
Od 01 września 2022r. zmienia się opłata za dzienną stawkę żywieniową na 10 zł.
Pyszności z naszej kuchni.




















Alergeny w żywności.
Legenda:
1 | Gluten -zboża |
2 | Skorupiaki |
3 | Jaja |
4 | Ryby |
5 | Orzeszki ziemne |
6 | Soja |
7 | Laktoza-mleko |
8 | Orzechy |
9 | Seler |
10 | Gorczyca |
11 | Nasiona sezamu |
12 | Dwutlenek siarki i siarczanu W stężeniu>10mg/kg |
13 | Łubin |
14 | Mięczaki |
WĘDLINY MOGĄ ZAWIERAĆ ŚLADOWE ILOŚCI 9,10,11 WEDŁUG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA.